![]() |
|
LD Range | ||||
Model No | Voltage | output power | ||||
cont. | 1/2hr rating | max surge | ||||
LD200-12 | 12 | 200W | 250W | 600W | ||
LD250-24 | 24 | 250W | 320W | 750W | ||
LD600-12 | 12 | 600W | 800W | 1500W | ||
LD700-24 | 24 | 700W | 900W | 2000W | ||
![]() |
|
WM Range |
||||
Model No | Voltage | output power | ||||
cont. | 1/2hr rating | max surge | ||||
WM1400-12 | 12 | 1400W | 1800W | 3600W | ||
WM1700-24 | 24 | 1700W | 2450W | 4500W | ||
![]() |
|
SE Range |
||||
Model No | Voltage | output power | ||||
cont. | 1/2hr rating | max surge | ||||
SA 22 (12 or 24V) |
12 | 1300W | 1800W | 4000W | ||
24 | 1600W | 2100W | 5000W | |||
SA 32 | 24 | 2400W | 3700W | 7000w | ||
SA 42 | 48 | 3600w | 5500W | 10000W | ||
![]() |
|
LS Series | ||||
Specs 400-600W | ||||||
Specs 600-1000W | ||||||
Specs 1200-1500W | ||||||
Specs 2000-2500W | ||||||
AC Transfer switch | ||||||
![]() |
|
Sinewave Inverter Charger |
||||
XP compact 12/1100, 24/1600, 48/1600 | ||||||
Compact 12/1300, 24/2300, 48/3500 | ||||||
HP Compact 12/2500, 24/4000, 48/5000, 48/7000 |